Tabela SCPC
🔍 Navegação Rápida:
- Consultas Pessoa Física (PF)
- Consultas Pessoa Jurídica (PJ)
- Inclusão / Negativação
- Relatórios e Complementos Adicionais
💡 Dica: Use Ctrl + F (ou Cmd + F no Mac) para buscar pelo código ou nome do serviço nesta página.
Confira abaixo a Tabela de Tarifas e Consultas SCPC / Boa Vista vigente para empresas associadas à Associação Comercial de Cruzeiro.
Realize análises de crédito com segurança, agilidade e as menores tarifas operacionais para proteger o caixa do seu negócio.
👤 Consultas Pessoa Física (PF)
| Cód. | Descrição do Serviço | Valor Associado |
|---|---|---|
| 353 | Consulta Balcão | R$ 12,00 |
| 353 | Acerta Essencial Positivo | R$ 7,40 |
| 354 | Acerta Mais Positivo | R$ 31,60 |
| 395 | Acerta Completo Positivo | R$ 43,40 |
🏢 Consultas Pessoa Jurídica (PJ)
| Cód. | Descrição do Serviço | Valor Associado |
|---|---|---|
| 627 | Define Risco Positivo | R$ 24,05 |
| 625 | Define Negócio Positivo | R$ 79,80 |
| 628 | Define Limite Positivo | R$ 94,90 |
📝 Inclusão / Negativação (Aviso Eletrônico de Débito + Carta Aviso)
| Cód. | Descrição do Serviço | Valor Associado |
|---|---|---|
| 1 | Inclusão SCPC Pessoa Física (PF) | R$ 13,60 |
| 80 | Inclusão SCPC Pessoa Jurídica (PJ) | R$ 13,60 |
➕ Relatórios, Extras e Complementos Adicionais
| Cód. | Descrição do Serviço | Valor Associado |
|---|---|---|
| 921 | Administradores | R$ 8,10 |
| 922 | Sócios | R$ 8,10 |
| 923 | Participações em Empresas | R$ 8,10 |
| 924 | Participações Sócio | R$ 8,10 |
| 925 | Ações Cíveis | R$ 8,10 |
| 927 | Cheque Devolvido Informado pelo Usuário | R$ 8,10 |
| 928 | Cheque sem Fundo | R$ 8,10 |
| 929 | Cheque Sustado | R$ 8,10 |
| 930 | Falências e Recuperação Judicial | R$ 8,10 |
| 931 | Pendências e Restrições | R$ 8,10 |
| 932 | Protesto | R$ 8,10 |
| 933 | Quantidade de Consultas | R$ 8,10 |
| 934 | Administradores com Restrições | R$ 8,10 |
| 935 | Sócios com Restrições | R$ 15,60 |
| 936 | Participações em Empresas com Restrições | R$ 15,60 |
| 937 | Participações Sócio com Restrições | R$ 15,60 |
| 938 | Cadastral | R$ 5,70 |
| 946 | Restritivo | R$ 5,70 |
| 947 | Quadro Social | R$ 5,70 |
| 948 | Participações | R$ 5,70 |
| 949 | Histórico de Consultas | R$ 5,70 |
| 951 | Quadro Social | R$ 10,40 |
| 952 | Quadro Social com Restrições | R$ 15,60 |
| 953 | Participações em Empresas | R$ 10,40 |
| 954 | Participações em Empresas com Restrições | R$ 15,60 |
| 955 | Decisão Aprova ou Reprova | R$ 11,90 |
| 956 | Faturamento Presumido | R$ 11,90 |
| 957 | Limite de Crédito | R$ 11,90 |
| 958 | Score Empresarial | R$ 11,90 |
| 959 | ANVISA | R$ 1,90 |
| 960 | Empresa Mesmo Endereço | R$ 1,90 |
| 961 | Folha de Cheque | R$ 1,90 |
| 968 | Quadro Social com Restrições – Limite | R$ 15,60 |
| 969 | Participações em Empresas com Restrições | R$ 15,60 |
Dúvidas sobre pacotes ou valores de consultas?
Entre em contato com nossa equipe para entender quais relatórios atendem melhor o fluxo de crédito da sua empresa e contrate pacotes com descontos.
💬 Atendimento via WhatsApp 📞 (12) 3144-3366
Atendimento presencial: Av. Jorge Tibiriçá, 636 – Centro – Cruzeiro/SP